Семей
![]()
Колледжи с квалификацией
Бухгалтер
| Учебное заведение | Форма обучения | Цена за год | Срок обучения |
|---|---|---|---|
|
Очная | 3 г.10 мес./2 г.10 мес | |
|
|
Очная | 3 г.10 мес./2 г.10 мес | |
|
|
Очная | 2 г 10 мес (9 кл) | 1 г 10 месяцев (11 кл) | |
|
|
Очная | 370000 тг | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 380000 тг | 2 г. 10 мес. (9 кл.) |
Астана
|
Очная | 2 года 10 мес. | |
Астана
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Астана
|
Очная | 500000 тг | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) / 1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 года (9 кл.)/2 года (11 кл.) | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 509300 тг | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 350000 тг | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 280000 тг | 2 г. 10 мес. (9 кл.) |
Караганда
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Караганда
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Караганда
|
Очная | 2 года 10 мес / 1 года 10 мес | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. | |
Риддер
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Шымкент
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Алматы
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Шымкент
|
Очная | ||
|
|
Очная | 395000 тг | 3 г.10 мес./2 г.10 мес |
Алматы
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Алматы
|
Очная | 450000 тг | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
Алматы
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл. | |
Алматы
|
Очная | 800000 тг | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 253000 тг | 2 г.10 мес. |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Петропавловск
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) / 1 год 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Петропавловск
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Алматы
|
Очная | 950000 тг | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 79000 тг | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 550000 тг | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) |
Алматы
|
Очная | ||
|
|
Очная | 390000 тг | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
Костанай
|
Очная | 200000 тг | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 года 10 месяцев (9 классов) / 1 год 10 месяцев (11 классов) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г.10 мес./2 г.10 мес | |
Шемонаиха
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 500000 тг | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
Алматы
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Костанай
|
Очная | 2 года 10 мес. | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г.10 мес./2 г.10 мес | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) / 2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Шымкент
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 150000 тг | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
Шымкент
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Степногорск
|
Очная | ||
Степногорск
|
Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) / 2 года 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 1 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г 10 мес (9 кл) І 2 г 10 мес (11 кл) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
Семей
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
Уральск
|
Очная | 3 г. 10 мес. | |
Уральск
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Жезказган
|
Очная | ||
Жезказган
|
Очная | ||
Петропавловск
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Петропавловск
|
Очная | 1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Петропавловск
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 950000 тг | 2 г. 10 мес. (9 кл.) |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Кызылорда
|
Очная | ||
Кызылорда
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Кызылорда
|
Очная | ||
|
|
Очная | 1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная |