Семей
Колледжи с квалификацией
Медицинская сестра общей практики
Учебное заведение | Форма обучения | Цена за год | Срок обучения |
---|---|---|---|
|
Очная | 3 г. 10 мес / 2 г. 10 мес. | |
|
Очная | 3 года 10 месяцев (9 классов) / 2 года 10 месяцев (11 классов) | |
|
Очная | ||
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) / 2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
Очная | ||
|
Очная | 2 года 10 мес | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | 2 года 10 месяцев (11 классов) | |
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Алматы
|
Очная | 3 года 10 месяцев (9 классов) / 2 года 10 месяцев (11 классов) | |
Талдыкорган
|
Очная | ||
|
Очная | 405000 тг | 2 года 10 мес. (11 кл.) |
|
Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) / 2 года 10 мес. (11 кл.) | |
Алматы
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Кызылорда
|
Очная | ||
|
Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) / 2 года 10 мес. (11 кл.) | |
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | 2 года 10 мес: 3 года 10 мес | |
|
Очная | ||
|
Очная | 3 года 10 месяцев (9 классов) / 2 года 10 месяцев (11 классов) | |
|
Очная | На базе 9 классов - 3 года 10 месяцев На базе 11 классов-2 года 10 месяцев | |
|
Очная | 3 года 10 месяцев / 2 года 10 месяцев | |
Туркестан
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | 3 года 10 месяцев | |
Экибастуз
|
Очная | 2 г. 10 мес. | |
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) / 2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Алматы
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | 3 года 10 месяцев (9 классов) / 2 года 10 месяцев (11 классов) | |
|
Очная | 250000 тг | 3 г. 10 мес. (9 кл.) / 2 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | 3 года 10 месяцев (9 классов) / 2 года 10 месяцев (11 классов) | |
|
Очная | 300000 тг | 3 года 10 мес. (9 кл.) / 2 года 10 мес. (11 кл.) |
|
Очная | 200000 тг | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) |
Шымкент
|
Очная | ||
|
Очная | 200000 тг | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Шымкент
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Каскелен
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Алтай
|
Очная | 250000 тг | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
Очная | ||
Караганда
|
Очная | ||
Жезказган
|
Очная | ||
|
Очная | 3 года 10 месяцев / 2 года 10 месяцев | |
Шымкент
|
Очная | ||
Шымкент
|
Очная | ||
Шымкент
|
Очная | ||
|
Очная | 350000 тг | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) |
Талдыкорган
|
Очная | 250000 тг | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) |