Семей
![]()
Колледжи с квалификацией
Техник-электрик
| Учебное заведение | Форма обучения | Цена за год | Срок обучения |
|---|---|---|---|
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Астана
|
Очная | 2 года 10 мес. | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Астана
|
Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 3 г . 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г . 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Шымкент
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Кокшетау
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Экибастуз
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 8 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г . 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Костанай
|
Очная | 3 г. 10 мес./2 г. 10 мес. | |
Шымкент
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. | |
|
|
Очная | 3 г.. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г 10 мес (9 кл) І 2 г 10 мес (11 кл) | |
Караганда
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г . 6 мес. (9 кл.)/2г. 6 мес. (11 кл.) | |
Уральск
|
Очная | 3 г. 10 мес. | |
Уральск
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
Кызылорда
|
Очная | ||
Кызылорда
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
Туркестан
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г . 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) |