Семей
Колледжи с квалификацией
Техник-механик
Учебное заведение | Форма обучения | Цена за год | Срок обучения |
---|---|---|---|
|
Очная | ||
Семей
|
Очная | ||
Астана
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Усть-Каменогорск
|
Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) / 2 года 10 мес. (11 кл.) | |
|
Очная | 3 г. 10 мес. | |
|
Очная | 2 года 10 мес | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 3 г 10 мес (9 кл) | 2 г 10 месяцев (11 кл) | |
Павлодар
|
Очная | ||
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) / 2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 3 г 10 мес (9 кл) | 2 г 10 мес (11 кл) | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 496700 тг | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Караганда
|
Очная | 3 года 10 мес / 2 года 10 мес | |
|
Очная | 3 г. 10 мес. | |
|
Очная | ||
|
Очная | 2 г.10 мес./3 г.10 мес. | |
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 классов) / 2 г. 10 мес. (11 классов) | |
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
Очная | 3 года 10 месяцев (9 классов) / 2 года 10 месяцев (11 классов) | |
Талдыкорган
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | 3 г. 6 мес. (9 кл.)/2 г. 6 мес.ай (11 кл.) | |
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Кызылорда
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Петропавловск
|
Очная | 3 г 10 мес | |
|
Очная | 3 года 10 месяцев (9 классов) / 2 года 10 месяцев (11 классов) | |
Алматы
|
Очная | ||
|
Очная | 200000 тг | 3 года 6 месяцев (9 классов) / 2 года 6 месяцев (11 классов) |
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
Очная | ||
|
Очная | 3 г.10 мес./2 г.10 мес | |
|
Очная | ||
Кокшетау
|
Очная | ||
|
Очная | 3 года 10 мес | |
|
Очная | 3 года 10 месяцев (9 классов) / 2 года 10 месяцев (11 классов) | |
|
Очная | 46 месяцев | |
Экибастуз
|
Очная | 3 года 10 месяцев, 2 года 8 месяцев | |
|
Очная | ||
|
Очная | 1 год 10 мес | |
Шемонаиха
|
Очная | ||
|
Очная | 3 года 10 месяцев | |
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Шымкент
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/ 2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
Очная | ||
|
Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | |
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Степногорск
|
Очная | ||
Степногорск
|
Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.) / 2 года 10 мес. (11 кл.) | |
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Жанаозен
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Алтай
|
Очная | 250000 тг | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
Очная | 2 года 10 мес. (9 кл.) | |
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | 3 г 10 мес (9 кл) І 2 г 10 мес (11 кл) | |
Караганда
|
Очная | ||
Караганда
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Уральск
|
Очная | 3 г 10 мес | |
Уральск
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | 3г.10м./ 2г.10м. | |
Жезказган
|
Очная | ||
Жезказган
|
Очная |