Семей
![]()
Колледжи с квалификацией
Учитель начального образования
| Учебное заведение | Форма обучения | Цена за год | Срок обучения |
|---|---|---|---|
|
|
Очная | 3 г.10 мес./2 г.10 мес | |
Семей
|
Очная | 3 г.10 мес./2 г.10 мес | |
|
|
Очная | 3 г.10 мес./2 г.10 мес | |
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г.10 мес./2 г.10 мес | |
|
|
Очная | 3 г 10 мес (9 кл) | 2 г 10 месяцев (11 кл) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 180000 тг | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 3 года 10 мес. | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.)/ 2 года 10 мес. (11 кл.) | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 350000 тг | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Караганда
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
Актобе
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г . 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Шымкент
|
Очная | ||
Талдыкорган
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Шымкент
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
Алматы
|
Очная | 3 г . 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 70000 тг | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Кызылорда
|
Очная | ||
Петропавловск
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
Кокшетау
|
Очная | ||
Костанай
|
Очная | 190000 тг | 3 г. 10 мес. (9 кл.) |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
Актау
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 200000 тг | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Алматы
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) / 2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Шымкент
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
Шымкент
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г . 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Щучинск
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г . 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
Талдыкорган
|
Очная | ||
Талдыкорган
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 года 10 мес. | |
|
|
Очная | 3 г 10 мес (9 кл) | 2 г 10 мес (11 кл) | |
Жезказган
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г . 10 мес. (9 кл.)/2г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Семей
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 года 10 месяцев / 2 года 10 месяцев | |
Алматы
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 500000 тг | 2 г. 10 мес. (11 кл.) |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Кызылорда
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г . 10 мес. (9 кл.)/3 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
Туркестан
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Тараз
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная |