Семей
Колледжи с специальностью
Вычислительная техника и информационные сети (по в...
Учебное заведение | Форма обучения | Цена за год | Срок обучения |
---|---|---|---|
|
Очная | 2 года 10 месяцев | |
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Семей
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Астана
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Астана
|
Очная | ||
Астана
|
Очная | ||
Астана
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Павлодар
|
Очная | ||
Астана
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Усть-Каменогорск
|
Очная | ||
Усть-Каменогорск
|
Очная | ||
Усть-Каменогорск
|
Очная | ||
Усть-Каменогорск
|
Очная | ||
Усть-Каменогорск
|
Очная | ||
Усть-Каменогорск
|
Очная | 3 года 10 месяцев / 2 года 10 месяцев | |
|
Очная | ||
Караганда
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | 1 г.10 мес./2 г.10 мес. | |
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | 2 г. 10 мес | |
|
Очная | 2 г.10 мес./3 г.10 мес. | |
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | 2 года 10 месяцев | |
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Талдыкорган
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Шымкент
|
Очная | ||
Шымкент
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Алматы
|
Очная | 900000 тг | 2 года 10 мес. |
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Кызылорда
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Кызылорда
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Петропавловск
|
Очная | ||
Алматы
|
Очная | ||
|
Очная | 550000 тг | |
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Костанай
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | 3 г.10 мес. | |
Экибастуз
|
Очная | 3 года 10 месяцев, 2 года 8 месяцев | |
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Шымкент
|
Очная | ||
|
Очная | 3 года 10 мес. | |
Астраханка
|
Очная | ||
Актау
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Шымкент
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Жансугуров
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Талдыкорган
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Талдыкорган
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Карауылкельды
|
Очная | ||
|
Очная | 2 г.10 мес. | |
|
Очная | 2 г.10 мес./ 3 г.10 мес | |
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Караганда
|
Очная | ||
Караганда
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Караганда
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Уральск
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Уральск
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Астана
|
Очная |