Семей
![]()
Колледжи с квалификацией
Учитель информатики начального и основного среднег...
| Учебное заведение | Форма обучения | Цена за год | Срок обучения |
|---|---|---|---|
|
|
Очная | 3 г.10 мес./2 г.10 мес | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 года 10 мес. (9 кл.)/ 2 года 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
Актобе
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Шымкент
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 198000 тг | 3 г.10 мес. |
|
|
Очная | ||
Петропавловск
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Актау
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Алматы
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
Жезказган
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Алматы
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Кызылорда
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) |