Алматы
Университеты с квалификацией
Учет и аудит
Учебное заведение | Форма обучения | Цена за год | Срок обучения |
---|---|---|---|
|
Очная | 3 года | |
Алматы
|
Очная | 4 года | |
Алматы
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | ||
|
Очная | 1041000 тг | 4 года |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 770000 тг | 4 года |
|
Очная | 4 года | |
Астана
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | ||
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 750000 тг | 4 года |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
Кокшетау
|
Очная | ||
|
Очная | 4 года | |
Павлодар
|
Очная | 4 года | |
Петропавловск
|
Очная | 555000 тг | 4 года |
Семей
|
Очная | 4 года | |
Шымкент
|
Очная | 510000 тг | от 3 лет (на базе школы) |
Астана
|
Очная | 700000 тг | 4 года |
Алматы
|
Очная | 970000 тг | 4 года |
Шымкент
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 594000 тг | 4 года |
Актау
|
Очная | ||
|
Очная | ||
Алматы
|
Очная | 950000 тг | 4 года |
Актобе
|
Очная | ||
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
Кызылорда
|
Очная | 290000 тг | 4 года |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | ||
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 510000 тг | 4 года |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | ||
Алматы
|
Очная | 550000 тг | 4 года |
|
Очная | 1100000 тг | 4 года |
|
Очная | 4 года | |
Караганда
|
Очная | 4 года | |
Кызылорда
|
Очная | 4 года | |
Кокшетау
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | 4 года | |
|
Очная | ||
Астана
|
Очная | 4 года |