Алматы
![]()
Университеты с квалификацией
Учет и аудит
| Учебное заведение | Форма обучения | Цена за год | Срок обучения |
|---|---|---|---|
|
Очная | 2900000 тг | 3 года |
Алматы
|
Очная | 4 года | |
Алматы
|
Очная | 2430000 тг | 4 года |
|
|
Очная | 4 года | |
|
|
Очная | 850000 тг | 4 года |
|
|
Очная | 4 года | |
|
|
Очная | 4 года | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 1900000 тг | 4 года |
|
|
Очная | 4 года | |
|
|
Очная | 4 года | |
|
|
Очная | 4 года | |
|
|
Очная | 4 года | |
|
|
Очная | 4 года | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 4 года | |
|
|
Очная | 4 года | |
|
|
Очная | 850000 тг | 4 года |
Усть-Каменогорск
|
Очная | 620000 тг | 4 года |
|
|
Очная | 4 года | |
|
|
Очная | 4 года | |
|
|
Очная | 4 года | |
Кокшетау
|
Очная | ||
|
|
Очная | 4 года | |
Павлодар
|
Очная | 596200 тг | 4 года |
Петропавловск
|
Очная | 610500 тг | 4 года |
Шымкент
|
Очная | 510000 тг | от 3 лет (на базе школы) |
Астана
|
Очная | 1200000 тг | 4 года |
Алматы
|
Очная | 1284000 тг | 4 года |
Шымкент
|
Очная | 4 года | |
|
|
Очная | 4 года | |
|
|
Очная | 4 года | |
|
|
Очная | 594000 тг | 4 года |
Актау
|
Очная | ||
Алматы
|
Очная | 1360000 тг | 4 года |
Актобе
|
Очная | ||
|
|
Очная | 4 года | |
|
|
Очная | 4 года | |
|
|
Очная | 4 года | |
|
|
Очная | 4 года | |
Кызылорда
|
Очная | 290000 тг | 4 года |
|
|
Очная | 4 года | |
|
|
Очная | 4 года | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 4 года | |
|
|
Очная | 510000 тг | 4 года |
|
|
Очная | 4 года | |
|
|
Очная | 4 года | |
|
|
Очная | 800000 тг | 4 года |
Алматы
|
Очная | 700000 тг | 4 года |
Алматы
|
Очная | 1250000 тг | 3 года |
|
|
Очная | 4 года | |
Караганда
|
Очная | 4 года | |
Кызылорда
|
Очная | 4 года | |
Кокшетау
|
Очная | 4 года | |
|
|
Очная | 4 года | |
Астана
|
Очная | 950000 тг | 4 года |
|
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) |