Семей
![]()
Колледжи с квалификацией
Портной
| Учебное заведение | Форма обучения | Цена за год | Срок обучения |
|---|---|---|---|
|
|
Очная | 2 г.10 мес./1 г.10 мес. | |
|
|
Очная | 2 года; 1 год | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Астана
|
Очная | 1 год 10 мес. | |
|
|
Очная | 1 год 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 года (9 кл.) | |
|
|
Очная | ||
Усть-Каменогорск
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Караганда
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.)/1 г. 10 мес. (11 кл.) | |
Караганда
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Шымкент
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
Кызылорда
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | ||
Маркаколь
|
Очная | 10 мес. (11 кл.) | |
Аксуат
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | ||
Актобе
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 2 г 10 мес (9 кл) | |
Жансугуров
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
Талдыкорган
|
Очная | ||
Каракемер
|
Очная | ||
Атырау
|
Очная | 2 г. 10 мес. (9 кл.) | |
|
|
Очная | 1 год 10 мес. | |
Караганда
|
Очная | ||
|
|
Очная | 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | 2 года 10 месяцев | |
|
|
Очная | ||
Кызылорда
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
Туркестан
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
Туркестан
|
Очная | 2 г . 10 мес. (9 кл.)/10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | ||
|
|
Очная | 3 г. 10 мес. (9 кл.)/2 г. 10 мес. (11 кл.) | |
|
|
Очная |